Transparência
A Unidos Pelo Líbano tem como valor fundamental da sua missão institucional a transparência nas suas realizações. Este espaço destina-se à divulgação periódica de atividades e informações financeiras da organização. Seu objetivo é compartilhar com parceiros, beneficiados e com todo o conjunto da sociedade as ações e origem e o destino dos recursos recebidos.
Agosto 2025
Consolidado 08/2025
Doações | R$ 3.652,00 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 111.339,35 |
Saídas | R$ 75,40 |
Saldo disponível | R$ 118.238,59 |
Julho 2025
Consolidado 07/2025
Doações | R$ 6.814,65 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 104.600,78 |
Saídas | R$ 76,08 |
Saldo disponível | R$ 111.339,35 |
Junho 2025
Consolidado 06/2025
Doações | R$ 6.398,26 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 98.278,67 |
Saídas | R$ 76,15 |
Saldo disponível | R$ 104.600,78 |
Maio 2025
Consolidado 05/2025
Doações | R$ 8.096,46 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 98.356,04 |
Saídas | R$ 77,37 |
Saldo disponível | R$ 98.278,67 |
Abril 2025
Consolidado 04/2025
Doações | R$ 8.500,25 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 81.845,92 |
Saídas | R$ 86,59 |
Saldo disponível | R$ 90.259,58 |
Março 2025
Consolidado 03/2025
Doações | R$ 9.411,97 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 72.514,63 |
Saídas | R$ 80,68 |
Saldo disponível | R$ 81.845,92 |
Fevereiro 2025
Consolidado 02/2025
Doações | R$ 3.030,00 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 63.585,60 |
Saídas | R$ 73,80 |
Saldo disponível | R$ 66.541,80 |
Janeiro 2025
Consolidado 01/2025
Doações | R$ 19.320,90 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 18.518,93 |
Saídas | R$ 106,20 |
Saldo disponível | R$ 37.733,63 |
Dezembro 2024
Consolidado 12/2024
Doações | R$ 19.320,90 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 18.518,93 |
Saídas | R$ 106,20 |
Saldo disponível | R$ 37.733,63 |
Novembro 2024
Consolidado 11/2024
Doações | R$ 77.410,05 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 42.215,55 |
Saídas | R$ 101.106,67 |
Saldo disponível | R$ 18.518,93 |
Outubro 2024
Consolidado 10/2024
Doações | R$ 739.246,88 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 117.739,10 |
Saídas | R$ 814.770,43 |
Saldo disponível | R$ 42.215,55 |
Setembro 2024
Consolidado 09/2024
Doações | R$ 79.820,50 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 37.992,40 |
Saídas | R$ 73,80 |
Saldo disponível | R$ 117.739,10 |
Janeiro até Agosto 2024
Consolidado 01/2024 até 08/2024
Doações | R$ 24.010,00 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 14.652,00 |
Saídas | R$ 659,60 |
Saldo disponível | R$ 37.992,40 |
Abril até Dezembro 2023
Consolidado de 04/2023 até 12/2023
Doações | R$ 31.769,30 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 4.741,00 |
Saídas | R$ 21.858,30 |
Saldo disponível | R$ 14.652,00 |
Março 2023
Consolidado 03/2023
Doações | R$ 3.360,00 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 1.450,00 |
Saídas | R$ 69,00 |
Saldo disponível | R$ 4.741,00 |
Fevereiro 2023
Consolidado 02/2023
Doações | R$ 4.450,00 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 6.791,00 |
Saídas | R$ 9.791,00 |
Saldo disponível | R$ 1.450,00 |
Janeiro 2023
Consolidado 01/2023
Doações | R$ 6.860,00 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 0,00 |
Saídas | R$ 69,00 |
Saldo disponível | R$ 6.791,00 |